このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

ADR日本株ランキング〜トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比160円高の16930円

注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル110.18円換算)でソフトバンクグ<9984>が軟調なほかは、トヨタ<7203>、NTT<9432>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、三菱商<8058>、富士フイルム<4901>、任天堂<7974>、京セラ<6971>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円高の16930円。

25日の米国株式相場は、ダウ平均が145.46ドル高の17851.51、ナスダックが33.84ポイント高の4894.89で取引を終了した。原油相場の上昇を受けてアジア・欧州株がほぼ全面高となり、米国株にも買いが先行。複数の連銀総裁が追加利上げに積極的な姿勢を示しているほか、前日の好調な住宅関連指標を受けて米景気に楽観的な見方が広がっていることから銀行株に買いが広がり、終日堅調推移となった。

ドル・円は、110円45銭へ上昇後、110円06銭へ反落し110円21銭で引けた。原油高やユーロ圏財務相が対ギリシャの追加融資で合意、債務負担軽減策についても基本合意に達したことを好感したリスク選好の動きが優勢となった。その後、米国の5月サービス業PMI速報値が予想外に悪化したことなどから、米債券利回りの低下に伴うドル売りが再燃した。ユーロ・円は、122円78銭から123円11銭へ上昇。株高に連れたリスク選好の円売りが優勢となった。

NY原油は続伸(NYMEX原油7月限終値:49.56 ↑0.94)。49.62ドルまで上昇した後、いったん48.65ドルまで下落した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 3.14ドル 173円 (4円) +2.37%
<6460> セガサミーHD 2.84ドル 1252円 (29円) +2.37%
<5401> 日鉄住金 21.02ドル 2316円 (52円) +2.30%
<6361> 荏原 51.33ドル 566円 (12円) +2.17%
<8252> 丸井 29.17ドル 1607円 (34円) +2.16%

■ADR下落率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.22ドル 134円 (-4円) -2.90%
<9984> ソフトバンクG 27.49ドル 6058円 (-148円) -2.38%
<6839> 船井電機 1.62ドル 892円 (-18円) -1.98%
<6723> ルネサス 2.97ドル 654円 (-12円) -1.80%
<8604> 野村HD 4.31ドル 475円 (-2.8円) -0.59%

■その他ADR銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 29.66ドル 3268円 (22円)
<1928> 積水ハウス 18ドル 1984円 (22.5円)
<2503> キリン 16.9ドル 1862円 (11.5円)
<2802> 味の素 22.65ドル 2496円 (-4.5円)
<3402> 東レ 16.94ドル 933円 (7.6円)
<3407> 旭化成 13.26ドル 730円 (7.2円)
<4452> 花王 54.46ドル 6000円 (90円)
<4901> 富士フイルム 40.74ドル 4489円 (46円)
<4911> 資生堂 25.89ドル 2853円 (29.5円)
<5108> ブリヂストン 16.8ドル 3702円 (23円)
<5401> 日鉄住金 21.02ドル 2316円 (52円)
<5802> 住友電 13.57ドル 1495円 (-5円)
<6301> コマツ 16.86ドル 1858円 (17円)
<6503> 三菱電 23.56ドル 1298円 (10.5円)
<6586> マキタ 65.65ドル 7233円 (63円)
<6702> 富士通 19.07ドル 420円 (4.7円)
<6723> ルネサス 2.97ドル 654円 (-12円)
<6758> ソニー 27.9ドル 3074円 (2円)
<6902> デンソー 19.41ドル 4277円 (41円)
<6954> ファナック 24.99ドル 16517円 (202円)
<6971> 京セラ 50.68ドル 5584円 (74円)
<6988> 日東電 31.72ドル 6990円 (52円)
<7201> 日産自 19.5ドル 1074円 (15.5円)
<7202> いすゞ 11.52ドル 1269円 (15円)
<7203> トヨタ 102.62ドル 5653円 (98円)
<7267> ホンダ 27.6ドル 3041円 (49.5円)
<7270> 富士重 71.58ドル 3943円 (57円)
<7733> オリンパス 40.98ドル 4515円 (50円)
<7741> HOYA 34.57ドル 3809円 (9円)
<7751> キヤノン 28.61ドル 3152円 (35円)
<7974> 任天堂 18.32ドル 16148円 (198円)
<8001> 伊藤忠 25.06ドル 1381円 (14.5円)
<8002> 丸紅 47.24ドル 520円 (5.4円)
<8031> 三井物 235.54ドル 1298円 (3.5円)
<8053> 住友商 10.08ドル 1111円 (11.5円)
<8058> 三菱商 35.07ドル 1932円 (38円)
<8267> イオン 14.97ドル 1649円 (-2円)
<8306> 三菱UFJ 4.93ドル 543円 (6.9円)
<8309> 三井トラスト 3.31ドル 365円 (-1.1円)
<8316> 三井住友 6.29ドル 3465円 (-3円)
<8411> みずほFG 3.09ドル 170円 (0.2円)
<8591> オリックス 69.76ドル 1537円 (21.5円)
<8604> 野村HD 4.31ドル 475円 (-2.8円)
<8766> 東京海上HD 35.03ドル 3860円 (59円)
<8802> 菱地所 19.36ドル 2133円 (22円)
<9432> NTT 44.97ドル 4955円 (37円)
<9437> NTTドコモ 25.67ドル 2828円 (28円)
<9735> セコム 19.55ドル 8616円 (59円)
<9983> ファーストリテ 26.34ドル 29021円 (281円)
<9984> ソフトバンクG 27.49ドル 6058円 (-148円)


<HK>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
キングソフト インターネットセキュリティ
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る