このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

出来高変化率ランキング(14時台)〜Oakがランクイン、想定以上の収益拡大がサプライズに

注目トピックス 日本株

Oak<3113>がランクイン。場中に上半期の業績見通しを発表、売上高は51億円で前年同期比2.9倍に、営業利益は15億円で同4.1倍の見通しとしている。新興市場企業向けのエクイティファイナンス業務が大幅に伸びたほか、資本政策支援でも投資に対するキャピタルゲインが大幅に増加したようだ。営業利益は通期の四季報予想なども大きく上回り、想定以上の収益拡大としてサプライズが強まる格好に。

■出来高変化率上位 [10月29日 14:28 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3784>ヴィンクス      402200  20500  1861.95% -1.12%
<4563>アンジェスMG    6009500  457620  1213.21% 11.67%
<3113>Oak        15843000  1600960  889.59% 24.39%
<6590>芝浦メカ       2459000  291800  742.70% 12.01%
<2664>カワチ薬品      323400  39820  712.15% -8.52%
<2321>ソフトフロント    4849300  727280  566.77% -8.45%
<6788>日本トリム      342300  51340  566.73% -11.69%
<3106>クラボウ       1133000  179800  530.14% -3.37%
<2196>エスクリ       136000  23860  469.99% -6.30%
<6644>大崎電        1087000  216000  403.24% 4.12%
<3673>ブロドリーフ     324500  70720  358.85% 6.10%
<7244>市光工        1358000  317000  328.39% 2.88%
<5269>日本コン       1899100  482780  293.37% 7.06%
<9978>文教堂HD      2364300  619620  281.57% 25.97%
<4344>ソースネクスト    196800  52400  275.57% 1.30%
<6103>オークマ       5890000  1643400  258.40% -2.25%
<5911>横河ブHD      370800  104780  253.88% -1.65%
<1343>REIT−ETF   167970  47512  253.53% 0.17%
<3569>セーレン       460300  133360  245.16% -3.32%
<8818>京阪神ビ       169600  50720  234.38% 2.06%
<8522>名銀         465000  139400  233.57% 7.81%
<6645>オムロン       2529100  776600  225.66% 7.68%
<7274>ショーワ       874100  273720  219.34% 6.11%
<7570>橋本総業       55300  17380  218.18% 5.97%
<7591>エクセル       840300  264360  217.86% 0.51%
<6121>滝澤鉄        966000  319800  202.06% -7.66%
<7873>アーク        707800  239340  195.73% 4.90%
<7102>日車輌        1089000  369600  194.64% -1.49%
<5659>日精線        458000  159600  186.97% -1.38%
<6941>山一電        654900  229500  185.36% 4.31%

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



<KO>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
ブロードバンドセキュリティ
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る