このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

東証業種別ランキング:不動産業が下落率トップ

注目トピックス 市況・概況
不動産業が下落率トップ。そのほか銀行業、機械、鉄鋼、ガラス・土石製品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかの上昇はなし。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 海運業 / 503.1 / 0.17
2. 鉱業 / 221.29 / -0.09
3. 空運業 / 209.74 / -0.23
4. 医薬品 / 3,056.39 / -0.47
5. 水産・農林業 / 465.64 / -0.56
6. その他製品 / 3,930.2 / -0.72
7. 石油・石炭製品 / 987.13 / -0.83
8. 電力・ガス業 / 360.38 / -0.91
9. 非鉄金属 / 1,044.76 / -0.94
10. 電気機器 / 3,513.46 / -0.97
11. 精密機器 / 9,862.36 / -1.07
12. 情報・通信業 / 5,001.16 / -1.08
13. サービス業 / 2,809.75 / -1.10
14. 輸送用機器 / 3,193.21 / -1.17
15. 小売業 / 1,393.09 / -1.19
16. 保険業 / 1,021.68 / -1.24
17. 食料品 / 1,670.63 / -1.32
18. 倉庫・運輸関連業 / 1,737.15 / -1.35
19. 証券業 / 406.98 / -1.39
20. 陸運業 / 1,933.55 / -1.40
21. その他金融業 / 690.55 / -1.44
22. 化学工業 / 2,319.26 / -1.48
23. 卸売業 / 1,746.71 / -1.53
24. 建設業 / 1,131.06 / -1.60
25. 金属製品 / 1,334.05 / -1.60
26. パルプ・紙 / 528.19 / -1.64
27. ゴム製品 / 3,425.43 / -1.69
28. 繊維業 / 578.32 / -1.71
29. ガラス・土石製品 / 1,145.14 / -1.78
30. 鉄鋼 / 460.9 / -1.82
31. 機械 / 2,253.28 / -1.92
32. 銀行業 / 146.76 / -2.07
33. 不動産業 / 1,458.89 / -2.15




<FA>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
サイト買取
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る