このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

東証業種別ランキング:倉庫・運輸が上昇率トップ

注目トピックス 市況・概況
倉庫・運輸が上昇率トップ。トランコム、日新、川西倉庫、郵船ロジが堅調。その他製品は任天堂のインパクトが大きい。その他、不動産、海運、電気機器、水産農林、空運が上昇。半面、ゴム製品、銀行、石油石炭、証券、情報通信が冴えない。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 倉庫・運輸関連業 / 1,833.01 / 1.77
2. その他製品 / 2,960.99 / 1.18
3. 不動産業 / 1,467.24 / 1.18
4. 海運業 / 363.27 / 0.96
5. 電気機器 / 2,581.32 / 0.61
6. 水産・農林業 / 578.36 / 0.59
7. 空運業 / 336.93 / 0.44
8. ガラス・土石製品 / 1,294.22 / 0.38
9. 繊維業 / 824.26 / 0.35
10. パルプ・紙 / 569.07 / 0.32
11. 陸運業 / 2,184.32 / 0.23
12. 小売業 / 1,235.27 / 0.19
13. 鉱業 / 346.23 / 0.02
14. 精密機器 / 5,734.80 / -0.01
15. 金属製品 / 1,528.26 / -0.02
16. 建設業 / 1,432.99 / -0.02
17. 機械 / 2,068.66 / -0.09
18. 電力・ガス業 / 451.42 / -0.11
19. サービス業 / 2,015.59 / -0.12
20. 食料品 / 2,041.87 / -0.14
21. 非鉄金属 / 1,306.30 / -0.16
22. その他金融業 / 682.21 / -0.25
23. 医薬品 / 2,825.94 / -0.33
24. 卸売業 / 1,478.57 / -0.50
25. 化学工業 / 2,082.78 / -0.57
26. 鉄鋼 / 594.31 / -0.81
27. 輸送用機器 / 3,131.31 / -0.82
28. 保険業 / 1,015.89 / -0.86
29. 情報・通信業 / 3,677.67 / -1.01
30. 証券業 / 417.51 / -1.29
31. 石油・石炭製品 / 1,254.89 / -1.56
32. 銀行業 / 195.80 / -1.64
33. ゴム製品 / 4,055.14 / -1.68




<DM>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る