このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

東証業種別ランキング:電力・ガス業が下落率トップ、北陸電力が急落

注目トピックス 市況・概況
本日31日は電力・ガス業が下落率トップ。33業種全てが下落。電力・ガス、鉄鋼、海運、輸送用機器、証券、陸運が2%を超える下げとなった。電力・ガスでは、北陸電力<9505>が前日比10.26%の下落となった。一方で、その他金融は小幅な下げとなった。全般弱含みであったが、JPX<8697>、アコム<8572>、アイフル<8515>、NECキャピ<8793>が下支え。


業種名/現在値/前日比(%)

1. その他金融業 / 598.96 / -0.35
2. 食料品 / 1,752.52 / -0.46
3. 情報・通信業 / 3,267.80 / -0.68
4. 小売業 / 1,109.86 / -0.81
5. 化学工業 / 1,671.49 / -0.99
6. 繊維業 / 702.94 / -1.05
7. 倉庫・運輸関連業 / 1,564.23 / -1.06
8. 不動産業 / 1,387.12 / -1.06
9. 卸売業 / 1,281.91 / -1.08
10. 医薬品 / 2,499.82 / -1.10
11. 保険業 / 979.35 / -1.15
12. 精密機器 / 4,828.58 / -1.16
13. 建設業 / 1,099.40 / -1.19
14. パルプ・紙 / 481.21 / -1.26
15. 水産・農林業 / 504.65 / -1.26
16. サービス業 / 1,616.13 / -1.27
17. 非鉄金属 / 1,021.42 / -1.30
18. 空運業 / 284.90 / -1.34
19. ガラス・土石製品 / 1,088.04 / -1.36
20. 金属製品 / 1,300.33 / -1.37
21. その他製品 / 2,059.36 / -1.42
22. 機械 / 1,684.29 / -1.52
23. 鉱業 / 319.68 / -1.68
24. 石油・石炭製品 / 1,138.65 / -1.72
25. 電気機器 / 2,004.68 / -1.86
26. ゴム製品 / 3,093.68 / -1.93
27. 銀行業 / 190.13 / -1.99
28. 陸運業 / 2,015.39 / -2.02
29. 証券業 / 421.92 / -2.02
30. 輸送用機器 / 2,897.71 / -2.10
31. 海運業 / 361.37 / -2.24
32. 鉄鋼 / 571.21 / -2.40
33. 電力・ガス業 / 421.76 / -2.59




<FA>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
キングソフト インターネットセキュリティ
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る