このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

東証業種別ランキング:その他金融が上昇率トップ、オリックスやJPXのインパクト

注目トピックス 市況・概況

本日27日は、その他金融が上昇率トップ。「ふるさと優待」を発表したオリックス<8591>、連日で高値を更新しているJPX<8697>のインパクトが大きい。サービスはALSOK<2331>、カカクコム<2371>、OLC<4661>などが堅調。一方で、原油先物相場の下落が嫌気され、鉱業が下落率トップ。不動産、水産・農林、倉庫・運輸、鉄鋼が小安い。

業種名/現在値/前日比(%)

1. その他金融業 / 601.08 / 2.81
2. サービス業 / 1,637.12 / 1.14
3. その他製品 / 1,553.86 / 1.00
4. 電気機器 / 2,050.43 / 0.88
5. 金属製品 / 1,257.66 / 0.71
6. 小売業 / 1,024.50 / 0.63
7. 証券業 / 478.49 / 0.59
8. 食料品 / 1,625.89 / 0.52
9. 卸売業 / 1,197.78 / 0.51
10. 化学工業 / 1,509.60 / 0.46
11. 保険業 / 886.61 / 0.43
12. 機械 / 1,647.43 / 0.39
13. 空運業 / 284.10 / 0.33
14. ガラス・土石製品 / 1,028.97 / 0.33
15. 繊維業 / 670.98 / 0.16
16. 医薬品 / 2,512.34 / 0.09
17. 銀行業 / 211.17 / -
18. ゴム製品 / 3,483.64 / -0.08
19. 精密機器 / 4,520.25 / -0.24
20. 非鉄金属 / 987.93 / -0.25
21. 海運業 / 487.41 / -0.40
22. 建設業 / 955.13 / -0.42
23. 石油・石炭製品 / 989.35 / -0.45
24. 輸送用機器 / 3,355.61 / -0.45
25. 情報・通信業 / 2,758.66 / -0.45
26. パルプ・紙 / 452.02 / -0.49
27. 陸運業 / 2,113.42 / -0.55
28. 電力・ガス業 / 471.14 / -0.66
29. 鉄鋼 / 711.05 / -0.80
30. 倉庫・運輸関連業 / 1,767.24 / -0.82
31. 水産・農林業 / 360.15 / -0.86
32. 不動産業 / 1,687.03 / -1.18
33. 鉱業 / 409.03 / -1.84



<KO>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る